PCM 9510060 M

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 670 kN |
estática | C0 | 1400 kN |
Designação | ||
PCM 9510060 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 95 mm | |
D | 100 mm | |
B | 60 mm | |
Massa | ||
0,32 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 670 kN |
estática | C0 | 1400 kN |
Designação | ||
PCM 9510060 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 95 mm | |
D | 100 mm | |
B | 60 mm | |
Massa | ||
0,32 kg |